Copa de Competencia Jockey Club 1909
Copa de Competencia Jockey Club 1909
| III Copa de Competencia Jockey Club 1909 | |
| Sede | |
| Fecha | 23 de mayo de 1909 22 de agosto de 1909 |
| Cantidad de equipos | 14 |
| Podio • Campeón • Subcampeón | |
| Partidos | 16n. 1 |
| Goles anotados | 81 (5.4n. 2 por partido) |
La Copa de Competencia Jockey Club 1909 fue la tercera edición de esta competencia.
El ganador fue Alumni Athletic Club por tercera vez consecutiva, venciendo en la final a Newell's Old Boys por 5 a 1, accediendo así a la Tie Cup.1
Sistema de disputa[editar]
Se jugó por eliminación directa a partido único. En caso de empate se disputó un nuevo encuentro.
Equipos[editar]
Fase preliminar[editar]
Fase final[editar]
En cada llave se muestra el resultado global.
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
| San Isidro | 1 | ||||||||||
| Porteño | 0 | ||||||||||
| San Isidro | 2 | ||||||||||
| Alumni | 3 | ||||||||||
| Alumni | 3 | ||||||||||
| Rosario Central | 1 | ||||||||||
| Alumni | 5 | ||||||||||
| Newell's Old Boys | 1 | ||||||||||
| Estudiantes | 2 | ||||||||||
| Argentino de Quilmes | 1 | ||||||||||
| Estudiantes | 1 | ||||||||||
| Newell's Old Boys | 2 | ||||||||||
| River Plate | 4 | ||||||||||
| Newell's Old Boys | 7 | ||||||||||
Estadísticas[editar]
| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG | Ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.° | Alumni | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 100% |
| 2.° | Newell's Old Boys | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 64,29% |
| 3.° | Estudiantes | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 66,67% |
| 4.° | San Isidro | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| 5.° | River Plate | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 33,33% |
| 6.° | Rosario Central | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 50% |
| 7.° | Argentino de Quilmes | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% |
| 8.° | Porteño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 9.° | Belgrano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 25% |
| 10.° | Rosario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0% |
| 11.° | Quilmes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
| 12.° | Provincial | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% |
| 13.° | Tiro Federal Argentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0% |
| 14.° | Lomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 | 0% |
Notas y referencias[editar]
Notas[editar]
Referencias[editar]
- ↑ «Copa de Competencia "Jockey Club" 1909». RSSSF (en inglés).
Enlaces externos[editar]
| Predecesor: 1908 | Copa de Competencia Jockey Club 1909 III edición | Sucesor: 1910 |
Comentarios
Publicar un comentario