Primera División de Argentina
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
La Primera División de Argentina es el torneo de la primera categoría del fútbol masculino argentino, organizado desde 1893 por la Asociación del Fútbol Argentino, excepto entre las temporadas 2017-18 y 2019-20, cuando fue regido por la Superliga Argentina. Disuelta esta, la Asociación creó el órgano interno denominado Liga Profesional de Fútbol Argentino, a través del cual retomó su conducción. Es el máximo escalón del sistema de competiciones del fútbol masculino en el país.
| Primera División de Argentina | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede | ||
| Nivel de competencia | Nacional | |
| Federación | Asociación del Fútbol Argentino | |
| Confederación | Conmebol | |
| Nombre oficial | Campeonato de Primera División | |
| Nombre de fantasía | Liga Profesional de Fútbol | |
| Organizador | Liga Profesional de Fútbol Argentino | |
| Equipos participantes | 28 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 12 de abril de 1891 (131 años) | |
| Equipos fundacionales | Ver lista Belgrano Football Club Buenos Aires & Rosario Railway Buenos Aires Football Club Old Caledonians Saint Andrew's | |
| Primera temporada | Campeonato 1891[nota 1][1][2][3][4] | |
| Primer campeón | Old Caledonians y Saint Andrew's | |
| Goleador histórico | ||
| Más presencias | ||
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | River Plate | |
| Más participaciones | River Plate (115)[5][nota 2] | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | Primera | |
| Primera Nacional | ||
| Clasificación a | Copa Libertadores Copa Sudamericana Trofeo de Campeones | |
| Copa nacional | Copa Argentina Copa de la Liga Profesional | |
| Otros datos | ||
| Socio de TV | ESPN Premium TNT Sports TV Pública | |
| Sitio web oficial | AFA | |
Campeones en el amateurismoEd
Campeones en el profesionalismo
| Temporada | Torneo | N.º de equipos | Campeón | Subcampeón | Tercero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | Primera División | 19 | River Plate (56) | Newell's Old Boys (46) | Deportivo Español (46) |
| 1986-87 | Primera División | 20 | Rosario Central (49) | Newell's Old Boys (48) | Independiente (47) |
| 1987-88 | Primera División | 20 | Newell's Old Boys (55) | San Lorenzo (49) | Racing Club (48) |
| 1988-89 | Primera División[nota 11] | 20 | Independiente (84) | Boca Juniors (76) | Deportivo Español (68) |
| 1989-90 | Primera División | 20 | River Plate (53) | Independiente (46) | Boca Juniors (43) |
| Temporada | Torneo | N.º de equipos | Campeón | Subcampeón | Tercero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Inicial | 20 | Vélez Sarsfield (41) | Newell's Old Boys (36) | Belgrano (36) |
| Final | 20 | Newell's Old Boys (38) | River Plate (35) | Lanús (33) | |
| Primera División | 20 | Vélez Sarsfield | Newell's Old Boys | Lanús (67) | |
| 2013-14 | Inicial | 20 | San Lorenzo (33) | Lanús (31) | Vélez Sarsfield (31) |
| Final | 20 | River Plate (37) | Boca Juniors (32) | Estudiantes de La Plata (32) |
| Temporada | Torneo | N.º de equipos | Campeón | Subcampeón | Tercero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Primera División | 20 | Racing Club (41) | River Plate (39) |
| Temporada | Torneo | N.º de equipos | Campeón | Subcampeón | Tercero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Primera División | 30 | Boca Juniors (64) | San Lorenzo (61) | Rosario Central (59) |
| Temporada | Torneo | N.º de equipos | Campeón | Subcampeón | Tercero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Primera División | 30 | Lanús | San Lorenzo | Estudiantes de La Plata |
| Temporada | Torneo | N.º de equipos | Campeón | Subcampeón | Tercero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Primera División | 30 | Boca Juniors (63) | River Plate (56) | Estudiantes de La Plata (56) |
| Temporada | Torneo | N.º de equipos | Campeón | Subcampeón | Tercero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Superliga | 28 | Boca Juniors (58) | Godoy Cruz (56) | San Lorenzo (50) |
| 2018-19 | Superliga | 26 | Racing Club (57) | Defensa y Justicia (53) | Boca Juniors (51) |
| 2019-20 | Superliga | 24 | Boca Juniors (48) | River Plate (47) | Vélez Sarsfield (39) |
| Temporada | Torneo | N.º de equipos | Campeón | Subcampeón | Tercero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Liga Profesional | 26 | River Plate (54) | Defensa y Justicia (47) | Talleres (C) (46) |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario